Daftar isi [Tampil]
Salah satu BUMN yang sampai sekarang masih berada di garis depan dalam menangangi maslaah kelautan adalah PT PELNI. Pelayanan PELNI mulai dari pelayaran antara pulau antar provinsi.
Badan operasional kapal laut indonesia yaitu PELNI merupakan sebuah perusahaan miliki pemerintah yang secara khusus dipercaya untuk mengurus dan menangani semua hal yang berhubungan dengan dunia kelautan, mulai dari pelayaran sampai dengan ketetapan harga tiket yang sesuai dengan rute perjalanan dari kapal tersebut. Dengan konsekuensi pasti maka PELNI sendiri terus mengemban tugas tersebut dengan berbagai pelayanan terbaik untuk kepentingan publik.
Banyak kapal laut yang sudah di operasikan diseluruh dermaga di indonesia, yang sampai saat ini sudah mencapai kurang lebih 28 unit kapal laut miliki PELNI yang berlayar mengarungi luasnya lautan indonesia, serta melayani berbagai jadwal pemberangkatan oleh banyak orang saat ini. Semua kapal tersebut beroperasi secara terorganisir sesuai dengan penetapan jadwal pemberangkatan yang sudah dibuat oleh PELNI sendiri, guna bisa menstabilkan dan mengkondusifkan sistem pelayaran di perairan indonesia saat ini.
Dari 28 unit kapal laut tersebut secara keseluruhan mempunyai kapasitas besar yang mampu menampung 36.913 penumpang dan 4 unit kapal barang, semuanya dioperasikan ke sejumlah pelabuhan yang ada di indonesia. Yang sampai dengan saat ini sudah ada kurang lebih 91 dermaga yang dijadikan pelabuhan resmi oleh PELNI sendiri dan tersebar dari sabang sampai merauke. Disamping itu juga sebagai bahan antisispasi dari melonjaknya angka penumpang, maka PELNI sendiri telah memiliki 3 unit kapal Carter atau kapal cadangan KM Kerinci, KM Willis, dan KFC Jet Liner.
Nah, Dengan adanya lalu lintas pelayaran yang dilakukan oleh kapal-kapal laut milik PELNI itu, maka sesuai dengan kebijakan dan keputusan pemerintah, maka ditetapkanlah harga tiket kapalnya sesuai dengan rute perjalanan ke tempat yang di tuju yang sampai dengan saat ini sudah melayani hampir 150 pelabuhan tujuan yang ada dari ujung barat sampai ujung timur indonesia, dengan kapal kapal laut yang sudah diperbaiki semua fasilitas dan faktor pendukung lainnya sebagai bagian layanan dan faktor keamanan bagi semua kepentingan umum.
Selain itu juga adanya kebijakan yang ditetapkan oleh PELNI sendiri dalam memberikan semua layanan terbaiknya itu setidaknya memberikan dampak terbaik bagi semua program angkutan pelayaran yang ada di indonesia, dengan harga tiket standar yang seimbang dengan kapasitas dan rute perjalanannya yang ditempuhnya, Sehingga dengan demikian adanya kebijakan tersebut membawa angin segar bagi pelaku pelayaran dunia kelautan indonesia terutama bagi kepentingan masyarakat umum saat ini yang menjadikan kapal laut sebagai alat transportasi laut terbaik.
Tiket Kapal Pelni GUNUNG DEMPO | Dewasa | Anak | Bayi |
GUNUNG DEMPO Biak + Jayapura | Rp. 211.500 | Rp. 163.500 | Rp. 39.000 |
GUNUNG DEMPO Ambon + Sorong | Rp. 222.000 | Rp. 172.000 | Rp. 41.500 |
GUNUNG DEMPO Surabaya + Makassar | Rp. 276.500 | Rp. 212.500 | Rp. 44.500 |
GUNUNG DEMPO Makassar + Surabaya | Rp. 280.000 | Rp. 216.000 | Rp. 48.000 |
GUNUNG DEMPO Sorong + Biak | Rp. 339.500 | Rp. 260.500 | Rp. 55.500 |
GUNUNG DEMPO Makassar + Ambon | Rp. 413.000 | Rp. 315.500 | Rp. 61.500 |
Tiket Kapal Pelni Kelimutu | Dewasa | Anak | Bayi |
Kelimutu Bau Bau + Makassar | Rp. 161.500 | Rp. 124.500 | Rp. 27.500 |
Kelimutu Surabaya + Benoa/Denpasar | Rp. 189.500 | Rp. 147.000 | Rp. 36.000 |
Kelimutu Makassar + Bau Bau | Rp. 171.000 | Rp. 134.000 | Rp. 37.000 |
Kelimutu Makassar + Bima | Rp. 205.000 | Rp. 159.500 | Rp. 40.500 |
Tiket Kapal Pelni EGON | Dewasa | Anak | Bayi |
EGON Kumai + Semarang | Rp. 342.500 | Rp. 261.500 | Rp. 50.000 |
EGON Semarang + Kumai | Rp. 345.500 | Rp. 264.500 | Rp. 53.000 |
EGON Banjarmasin + Semarang | Rp. 419.500 | Rp. 318.500 | Rp. 55.500 |
EGON Semarang + Banjarmasin | Rp. 424.500 | Rp. 323.500 | Rp. 60.500 |
Tiket Kapal Pelni DOROLONDA | Dewasa | Anak | Bayi |
DOROLONDA Nabire – Serui | Rp. 70.000 | Rp. 56.000 | Rp. 18.000 |
DOROLONDA Serui – Biak | Rp. 91.500 | Rp. 72.000 | Rp. 20.500 |
DOROLONDA Manokwari – Nabire | Rp. 119.500 | Rp. 94.500 | Rp. 29.000 |
DOROLONDA Ternate – Bitung | Rp. 175.000 | Rp. 135.500 | Rp. 32.000 |
DOROLONDA Sorong – Manokwari | Rp. 159.500 | Rp. 125.500 | Rp. 37.500 |
DOROLONDA Biak – Jayapura | Rp. 211.500 | Rp. 163.500 | Rp. 39.000 |
DOROLONDA Sorong – Ternate | Rp. 243.500 | Rp. 188.500 | Rp. 45.500 |
DOROLONDA Manokwari – Ternate | Rp. 343.500 | Rp. 262.500 | Rp. 51.500 |
DOROLONDA Surabaya – Balikpapan | Rp. 420.500 | Rp. 320.500 | Rp. 59.000 |
DOROLONDA Surabaya – Toli Toli | Rp. 476.500 | Rp. 362.500 | Rp. 64.500 |
DOROLONDA Surabaya – Pantoloan | Rp. 468.500 | Rp. 356.500 | Rp. 63.500 |
DOROLONDA Surabaya – Amurang | Rp. 577.500 | Rp. 438.000 | Rp. 74.500 |
DOROLONDA Surabaya – Ternate | Rp. 610.500 | Rp. 462.500 | Rp. 78.000 |
DOROLONDA Surabaya – Sorong | Rp. 630.500 | Rp. 477.500 | Rp. 80.000 |
DOROLONDA Surabaya – Manokwari | Rp. 699.500 | Rp. 529.500 | Rp. 87.000 |
DOROLONDA Surabaya – Nabire | Rp. 764.500 | Rp. 578.500 | Rp. 93.500 |
DOROLONDA Surabaya – Serui | Rp. 795.500 | Rp. 601.500 | Rp. 96.500 |
DOROLONDA Surabaya – Jayapura | Rp. 851.500 | Rp. 643.500 | Rp. 102.000 |
Tiket Kapal Pelni CIREMAI | Dewasa | Anak | Bayi |
CIREMAI Bau Bau – Makassar | Rp. 161.500 | Rp. 124.500 | Rp. 27.500 |
CIREMAI Makassar – Bau Bau | Rp. 171.000 | Rp. 134.000 | Rp. 37.000 |
CIREMAI Surabaya – Makassar | Rp. 276.500 | Rp. 212.500 | Rp. 44.500 |
CIREMAI Makassar – Surabaya | Rp. 280.000 | Rp. 216.000 | Rp. 48.000 |
CIREMAI Surabaya – Bau Bau | Rp. 388.500 | Rp. 296.500 | Rp. 55.500 |
CIREMAI Makassar – Sorong | Rp. 570.000 | Rp. 433.000 | Rp. 77.000 |
CIREMAI Surabaya – Sorong | Rp. 630.500 | Rp. 477.500 | Rp. 80.000 |
CIREMAI Makassar – Manokwari | Rp. 640.000 | Rp. 486.000 | Rp. 84.000 |
CIREMAI Surabaya – Manokwari | Rp. 699.500 | Rp. 529.500 | Rp. 87.000 |
CIREMAI Makassar – Serui | Rp. 728.000 | Rp. 552.000 | Rp. 93.000 |
CIREMAI Surabaya – Serui | Rp. 795.500 | Rp. 601.500 | Rp. 96.500 |
CIREMAI Makassar – Jayapura | Rp. 786.000 | Rp. 595.000 | Rp. 98.500 |
CIREMAI Surabaya – Jayapura | Rp. 851.500 | Rp. 643.500 | Rp. 102.000 |
Tiket Kapal Pelni BUKIT SIGUNTANG | Dewasa | Anak | Bayi |
BUKIT SIGUNTANG Maumere – Makassar | Rp. 180.000 | Rp. 139.000 | Rp. 31.000 |
BUKIT SIGUNTANG Makassar – Maumere | Rp. 188.000 | Rp. 147.000 | Rp. 39.000 |
BUKIT SIGUNTANG Pare-Pare –Makassar | Rp. 157.000 | Rp. 124.500 | Rp. 39.500 |
BUKIT SIGUNTANG Makassar – Balikpapan | Rp. 206.000 | Rp. 160.000 | Rp. 40.500 |
BUKIT SIGUNTANG Pare-Pare – Balikpapan | Rp. 194.000 | Rp. 152.000 | Rp. 43.000 |
BUKIT SIGUNTANG Makassar – Lewoleba | Rp. 251.000 | Rp. 194.000 | Rp. 45.000 |
BUKIT SIGUNTANG Makassar – Tarakan | Rp. 351.000 | Rp. 269.000 | Rp. 55.000 |
BUKIT SIGUNTANG Pare-Pare –Tarakan | Rp. 314.000 | Rp. 242.000 | Rp. 55.000 |
BUKIT SIGUNTANG Makassar – Kupang | Rp. 395.000 | Rp. 302.000 | Rp. 59.500 |
BUKIT SIGUNTANG Makassar – Nunukan | Rp. 405.000 | Rp. 309.500 | Rp. 60.500 |
Tiket Kapal Pelni BUKIT RAYA | Dewasa | Anak | Bayi |
BUKIT RAYA Surabaya – Pontianak | Rp. 333.500 | Rp. 255.000 | Rp. 50.500 |
BUKIT RAYA Pontianak – Surabaya | Rp. 334.000 | Rp. 255.500 | Rp. 51.000 |
BUKIT RAYA Surabaya – Serasan | Rp. 414.500 | Rp. 315.500 | Rp. 58.500 |
BUKIT RAYA Surabaya – Midai | Rp. 425.500 | Rp. 324.000 | Rp. 59.500 |
BUKIT RAYA Surabaya – Natuna | Rp. 427.500 | Rp. 325.500 | Rp. 59.500 |
BUKIT RAYA Surabaya – Tarempa | Rp. 427.500 | Rp. 325.500 | Rp. 59.500 |
BUKIT RAYA Surabaya – Letung | Rp. 474.500 | Rp. 325.500 | Rp. 59.500 |
BUKIT RAYA Surabaya – Kijang | Rp. 508.500 | Rp. 386.500 | Rp. 67.500 |
Tiket Kapal Pelni BINAIYA | Dewasa | Anak | Bayi |
BINAIYA Sampit – Semarang | Rp. 208.000 | Rp. 159.000 | Rp. 31.000 |
BINAIYA Batulicin – Surabaya | Rp. 209.500 | Rp. 161.500 | Rp. 35.000 |
BINAIYA Surabaya –Sampit | Rp. 200.500 | Rp. 155.500 | Rp. 37.000 |
BINAIYA Semarang – Sampit | Rp. 217.000 | Rp. 168.000 | Rp. 40.000 |
BINAIYA Semarang – Batulicin | Rp. 263.000 | Rp. 202.500 | Rp. 44.500 |
BINAIYA Semarang – Barru | Rp. 378.000 | Rp. 289.000 | Rp. 56.000 |
BINAIYA Semarang – Belang Belang | Rp. 413.000 | Rp. 315.000 | Rp. 59.500 |
BINAIYA Semarang – Bontang | Rp. 454.000 | Rp. 346.000 | Rp. 63.500 |
BINAIYA Semarang – Balikpapan | Rp. 496.000 | Rp. 377.000 | Rp. 68.000 |
Tiket Kapal Pelni AWU | Dewasa | Anak | Bayi |
AWU Surabaya – Benoa/Denpasar | Rp. 189.500 | Rp. 147.000 | Rp. 36.000 |
AWU Surabaya – Bima | Rp. 221.500 | Rp. 171.000 | Rp. 39.000 |
AWU Surabaya – Waingapu | Rp. 412.500 | Rp. 314.500 | Rp. 58.000 |
AWU Surabaya – Ende | Rp. 427.500 | Rp. 325.500 | Rp. 59.500 |
AWU Surabaya – Sabu | Rp. 427.500 | Rp. 325.500 | Rp. 59.500 |
AWU Surabaya – Rote | Rp. 436.500 | Rp. 332.500 | Rp. 60.500 |
AWU Surabaya – Kupang | Rp. 439.500 | Rp. 334.500 | Rp. 61.000 |
AWU Surabaya – Larantuka | Rp. 485.500 | Rp. 369.000 | Rp. 65.500 |
AWU Surabaya – Kalabahi | Rp. 520.500 | Rp. 395.500 | Rp. 69.000 |
Mengingat hal itu penting rasanya sebagai layanan masyarkat luas untuk mengetahui secara update perkembangan yang terjadi dari daftar harga tiket kapal laut pelni terbaru ini, Sebagai rangkaian dari adanya jadwal pemberangkatan hari ini dengan tujuan kota tertentu. Sehingga setidaknya akan memberikan kemudahan ketika akan menggunakan kapal laut milik PELNI tersebut, jasa angkutan transportasi laut terbaik sampai dengan saat ini yang tentunya bisa diketahui lewat penjelasan penting tersebut